Copa de purga de suspension trasera WP
Taza de purga de suspensión trasera WP
Puedes ver el resto de motos compatibles con este recambio desde la pestaña indicada
Marca: Zeta
Titanio anodizado Naranja y azul
Para el modelo Factory
Este recambio está encuadrado dentro de la categoría suspension-enduro Accesorios de suspensiones
| Moto | Año | Herramienta necesaria |
| HONDA | ||
| CR250R | 00-07 | D59-37-158 |
| CRF250R | 20-abr | D59-37-158 |
| CRF450R | 02-ago | D59-37-158 |
| sep-16 | D59-37-160 | |
| 17-20 | D59-37-158 | |
| CRF250RX | 19 | D59-37-158 |
| CRF450RX | 17-19 | D59-37-158 |
| CRF450L | 19 | D59-37-158 |
| CRF250X | abr-17 | D59-37-158 |
| CRF450X | may-19 | D59-37-158 |
| YAMAHA | ||
| YZ125 | 00-20 | D59-37-160 |
| YZ250 | 00-20 | D59-37-160 |
| YZ250F | 20-ene | D59-37-160 |
| YZ426F / 450F | 00-20 | D59-37-160 |
| YZ125X | 17-20 | D59-37-160 |
| YZ250X | 16-20 | D59-37-160 |
| YZ250FX | 15-20 | D59-37-160 |
| YZ450FX | 16-20 | D59-37-160 |
| WR250F | 19-mar | D59-37-160 |
| WR450F | 19-mar | D59-37-160 |
| KAWASAKI | ||
| KX80 / 85 | 89-13 | D59-37-160 |
| KX125 | 00-08 | D59-37-160 |
| KX250 | 00-08 | D59-37-160 |
| KX250F | 04-may | D59-37-160 |
| jun-18 | D59-37-158 | |
| KX250 | 19 | D59-37-158 |
| 20 | D59-37-160 | |
| KX450F | jun-14 | D59-37-160 |
| 15-18 | D59-37-158 | |
| KX450 | 19-20 | D59-37-159 |
| KLX450R | jul-16 | D59-37-160 |
| SUZUKI | ||
| RM250 | 01-feb | D59-37-160 |
| RM-Z250 | 04-jun | D59-37-160 |
| jul-15 | D59-37-159 | |
| 16-19 | D59-37-160 | |
| RM-Z450 | ago-17 | D59-37-159 |
| KTM | ||
| 85SX | 20-abr | D59-37-157 |
| 125SX | 20-ene | D59-37-157 |
| 150SX | 20-sep | D59-37-157 |
| 250SX | 20-feb | D59-37-157 |
| 250SX-F | 20-jun | D59-37-157 |
| 350SX-F | nov-20 | D59-37-157 |
| 450SX-F | 20-mar | D59-37-157 |
| 125EXC | may-16 | D59-37-157 |
| 200EXC | may-16 | D59-37-157 |
| 250 EXC / TPI | 20/05 | D59-37-157 |
| 300EXC / TPI | 20-may | D59-37-157 |
| 250EXC-F | 20-jun | D59-37-157 |
| 350EXC-F | dic-20 | D59-37-157 |
| 450EXC-F | 20-ago | D59-37-157 |
| 500EXC | dic-20 | D59-37-157 |
| 150XC | oct-14 | D59-37-157 |
| 250XC | 19/06 | D59-37-157 |
| 300XC | 20-jun | D59-37-157 |
| 250XC-F | nov-20 | D59-37-157 |
| 350XC-F | nov-20 | D59-37-157 |
| 450XC-F | 20-ago | D59-37-157 |
| 125XC-W | 17-19 | D59-37-157 |
| 150XC-W | 17-19 | D59-37-157 |
| 200XC-W | jun-16 | D59-37-157 |
| 250XC-W | 19-jun | D59-37-157 |
| 300XC-W | 20-jun | D59-37-157 |
| 250XCF-W | jun-16 | D59-37-157 |
| 350XCF-W | dic-16 | D59-37-157 |
| 450XC-W | jul-16 | D59-37-157 |
| 500XC-W | dic-16 | D59-37-157 |
| HUSQVARNA | ||
| TC85 | 14-20 | D59-37-157 |
| TC125 | 14-20 | D59-37-157 |
| TC250 | dic-13 | D59-37-160 |
| 14-20 | D59-37-157 | |
| TC449 | nov-13 | D59-37-160 |
| FC250 | 14-20 | D59-37-157 |
| FC350 | 14-20 | D59-37-157 |
| FC450 | 14-20 | D59-37-157 |
| TE125 | 14-16 | D59-37-157 |
| TE150 | 17-20 | D59-37-157 |
| TE250 | dic-13 | D59-37-160 |
| 14-20 | D59-37-157 | |
| TE300 | 14-20 | D59-37-157 |
| TE310 | dic-13 | D59-37-160 |
| TE449 | nov-13 | D59-37-160 |
| TE511 | nov-13 | D59-37-160 |
| FE250 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE350 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE350S | 15-20 | D59-37-157 |
| FE450 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE501 | 14-20 | D59-37-157 |
| FE501S | 15-20 | D59-37-157 |
| TX125 | 17-19 | D59-37-157 |
| TX300 | 17-20 | D59-37-157 |
| TXC449 | nov-13 | D59-37-160 |
| TXC511 | nov-13 | D59-37-160 |
| FX350 | 17-20 | D59-37-157 |
| FX450 | 17-20 | D59-37-157 |
| GASGAS | ||
| EC250 | 18-19 | D59-37-160 |
| XC250 | 18-19 | D59-37-160 |
| EC300 | 18-19 | D59-37-160 |
| XC300 | 18-19 | D59-37-160 |
| ENDURO GP 250 | 18-19 | D59-37-160 |
| ENDURO GP 300 | 18-19 | D59-37-160 |
| SHERCO | ||
| 125SE CARRERAS | 18-19 | D59-37-157 |
| 250SE DE CARRERAS | 19 | D59-37-157 |
| CARRERAS 300SE | 19 | D59-37-157 |
| 250SEF CARRERAS | 19 | D59-37-157 |
| CARRERAS 300SEF | 19 | D59-37-157 |
| 450SEF CARRERAS | 19 | D59-37-157 |
| FÁBRICA 250SE | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| FÁBRICA 300SE | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| FÁBRICA 250SEF | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| FÁBRICA 300SEF | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| FÁBRICA 450SEF | 18 | D59-37-157 |
| 19 | D59-37-160 | |
| FÁBRICA 500SEF | 19 | D59-37-160 |
| 125SE SEIS DÍAS | 18 | D59-37-157 |
| 250SE SEIS DÍAS | 18 | D59-37-157 |
| 300SE SEIS DIAS | 18 | D59-37-157 |
| 250SEF SEIS DÍAS | 18 | D59-37-157 |
| 300SEF SEIS DÍAS | 18 | D59-37-157 |
| 450SEF SEIS DÍAS | 18 | D59-37-157 |
| FÁBRICA 125SC | 19 | D59-37-160 |
| FÁBRICA 250SC | 19 | D59-37-160 |
| FÁBRICA 300SC | 19 | D59-37-160 |
| FÁBRICA 250SCF | 19 | D59-37-160 |
| FÁBRICA 300SCF | 19 | D59-37-160 |
| FÁBRICA 450SCF | 19 | D59-37-160 |
| FÁBRICA 500SCF | 19 | D59-37-160 |
Opiniones Copa de purga de suspension trasera WP
D59-37-157
Este es un sistema de preguntas y respuestas para dudas SOLO sobre nuestros productos
- HUSQVARNA FC 250
- HUSQVARNA FC 350
- HUSQVARNA FC 450
- HUSQVARNA FE 250
- HUSQVARNA FE 350
- HUSQVARNA FE 450
- HUSQVARNA FE 501
- HUSQVARNA FX 350
- HUSQVARNA FX 450
- HUSQVARNA TC 125
- HUSQVARNA TC 150
- HUSQVARNA TC 250
- HUSQVARNA TC 65/85
- HUSQVARNA TE 125/150
- HUSQVARNA TE 250/300
- HUSQVARNA TX 125/300
- KTM EXC 125-150
- KTM EXC 200
- KTM EXC 250
- KTM EXC 300
- KTM EXC 400
- KTM EXC 500
- KTM SX 125
- KTM SX 250
- KTM SX 250 F
- KTM SX 65 150 144 300
- KTM SX 85
- KTM SXF 350 450 505
- KTM XC 150
- KTM XC 250 KTM
- KTM XC 300 KTM
- KTM XC-F 250
- KTM XC-F 350
- KTM XC-F 450
- KTM XC-W 150
- KTM XC-W 200
- KTM XC-W 250
- KTM XC-W 300
- KTM XC-W 450
- KTM XC-W 500
- KTM XCF-W 250
- KTM XCF-W 350
- SHERCO IPONE REPLICA SM 50 06
- SHERCO SCF 450
- SHERCO SE 125
- SHERCO SE 250
- SHERCO SEF 300
Oferta
Ver vídeo del producto
VER MODELOS COMPATIBLES
Cálculo de ejemplo basado en el importe de 65,29 €
Copa de purga de suspension trasera WP
ID: D59-37-157
- Zeta-DRC
-
-
( 0 Opiniones )
Cálculo de ejemplo basado en el importe de 65,29 €
Envío gratuito +69€(España-Península)
Primer cambio de talla gratis
30 días para cambios y devoluciones Detalles





